FO3DB
검색하기
Advanced
정렬
Limit Results
ATK
MID
DEF
시즌
참여도
주발
능력치
칭호
특성
팀 컬러
etc
체격
(cm)min-max -
몸무게 (Kg)min-max -
나이min-max -
Skin Tone
HairColor

상세 검색

선수 검색 팀 Cardiff City

상세
가격 낮음높음 높음낮음
포지션 스텟 골 결정력 속력 몸싸움 드리블 스태미너
VS
cm81cdm77rw79
24.9M
cm 81 76 74 67 82 91 24900000
gk 77 10 42 47 10 29 6400000
VS
lm76st71lw77rm76
7.8M
lm 76 74 86 46 86 73 7800000
st 76 76 77 73 77 72 9000000 34000000
cb 75 44 59 81 44 68 7100000
lm 74 70 83 59 74 68 4900000
gk 74 19 51 61 20 39 7000000
gk 74 21 54 59 21 41 6300000
VS
cam74cm72cdm67
22.5M
cam 74 68 80 61 78 66 22500000
VS
cam 69 62 73 52 71 65 376000 16500 91000 49600 58000
cm 68 53 63 66 63 72
VS
cdm 68 55 65 69 52 78 1200000 21500 18000 21700 34000
gk 68 8 22 59 8 44 860000
gk 68 27 44 62 40 68 4140000
st 68 75 83 60 67 66 3770000
VS
cm66cam66rm66
910K
cm 66 62 65 63 65 66 910000 79000
cb 64 27 65 72 46 66 2000 25000 15900 20000 19300
st 64 66 37 76 53 39
st 61 57 57 76 56 66 2300 4000 2800 3900 12900
st 60 60 64 75 65 64 8900 7900 10700 9600 12800
VS
lm60cam60rm60
10K
lm 60 60 80 60 61 55 9700 3500 3700 11700 3400
cdm 60 50 62 61 57 69 31900 4400 3900 5000 5800
cb 60 25 53 73 28 50 14900 3100 3100 8800 1700
VS
cam 60 59 60 62 59 50 1000 6500 6400 9700 10300
cm 60 55 63 47 57 72 17200 5200 6500 7200 11500
st 59 60 64 56 62 62
st 59 55 63 62 59 59 1400 9000 6200 5000 1600
cb 59 19 46 72 34 57 1700 1000 7600 5900 7100
cb 59 23 55 72 45 47
VS
cm58lm58cdm56
1K
cm 58 50 59 51 56 65 1000 3300 5200 8200 7100
VS
st 58 57 64 63 59 63 2800 3300 5600 8100 6800
rb 58 29 61 67 53 67 7000 1000 5500 7600 6400
st 58 56 58 62 60 64 2300 5800 5100 7000 15500
rb 58 38 53 68 50 62 1100 2800 1600 11200 2000
gk 58 14 34 59 11 32 1500 5500 8400 3900 6000
cb 57 43 37 63 44 55 1000 3700 3900 4600 4400
rb 57 32 57 63 51 70 1200 4300 4200 5800 4100
rb 57 51 74 76 59 79 10900
rm 57 57 69 72 62 68 1100 3400 6000 7100 6000
lb 57 24 54 50 50 60 1000 2600 2300 2200 5300
st 56 54 57 71 52 45 1100 3300 7000 5300 13700
gk 56 11 45 64 17 28 1300
VS
rm 56 51 72 61 58 64 7100 3400 5500 4900 9500
cf 55 54 65 65 60 62 2000 2100
cb 55 11 41 60 33 45
VS
cdm55cb55rb53
1K
cdm 55 45 39 66 49 64 1000 3200 5100 7900 6400
cdm 54 51 58 52 51 71
lm 54 43 73 53 57 59 3400
gk 53 10 27 34 9 27 1100 5400 5900 3900 13900
st 53 56 59 62 54 54
cm 52 47 46 65 48 62 1900 1700 1200 8000 3600
st 51 58 58 54 52 48 1100
cb 49 24 54 61 28 47
cm 46 29 57 53 45 51
cm 46 32 45 46 44 51
cam 46 31 60 47 52 36
cm 45 28 46 48 45 50
cdm 45 35 59 50 41 54
rb 45 21 55 45 25 58
gk 45 10 37 57 6 17
st 44 48 69 45 42 49
st 43 48 34 52 36 51
cm 43 27 63 51 42 58
cb 43 18 48 57 37 52
cm 43 38 58 45 44 46
cm 43 36 54 48 40 40
rb 43 17 59 50 46 52
cb 43 12 51 46 28 53
VS
st 42 43 64 34 43 47
lm 42 36 59 31 52 45
lm 42 32 62 34 49 42
cdm 42 25 46 33 41 43
cm 41 32 50 33 39 38
lb 41 26 44 51 44 46
gk 41 6 26 45 4 18
cm 41 25 54 30 43 51
cb 40 3 48 45 21 49
lm 39 21 55 32 36 62
rm 39 40 49 30 38 38
cm 38 34 58 34 35 33
cb 38 11 44 41 16 50
rb 38 21 42 45 41 49
lb 38 19 56 47 39 49