- 스피드
 - 슛
 - 패스
 - 드리블
 - 수비
 - 피지컬
 
- sprintspeed0
 - acceleration0
 - finishing0
 - shotpower0
 - longshots0
 - positioning0
 - volleys0
 - penalties0
 - shortpassing0
 - vision0
 - crossing0
 - longpassing0
 - freekickaccuracy0
 - curve0
 - dribbling0
 - ballcontrol0
 - agility0
 - balance0
 - reactions0
 - marking0
 - standingtackle0
 - interceptions0
 - headingaccuracy0
 - slidingtackle0
 - strength0
 - stamina0
 - aggression0
 - jumping0
 - composure0
 - gkdiving0
 - gkhandling0
 - gkkicking0
 - gkreflexes0
 - gkpositioning0
 - 000Potential0000AttributesPoints
 
- 연도팀
 
pos  (Click to sort Ascending) | name  (Click to sort Ascending) | fp  (Click to sort Ascending) | ovr  (Click to sort Ascending) | sta  (Click to sort Ascending) | 
|---|---|---|---|---|
| CM | 40 | 121 | 124 | |
| CM | 31 | 120 | 120 | |
| CM | 30 | 121 | 124 | |
| CM | 28 | 115 | 117 | |
| CAM | 28 | 114 | 115 | |
| CAM | 26 | 111 | 114 | |
| CAM | 26 | 110 | 113 | |
| CM | 25 | 110 | 112 | |
| CM | 24 | 107 | 107 | |
| CM | 23 | 105 | 105 | |
| CM | 23 | 105 | 104 | |
| CM | 22 | 103 | 103 | |
| LM | 21 | 100 | 106 | |
| CAM | 21 | 98 | 97 | |
| CM | 18 | 92 | 95 | |
| CM | 17 | 93 | 93 | |
| CAM | 17 | 86 | 94 | 


































