FO3DB
검색하기
Advanced
정렬
Limit Results
ATK
MID
DEF
시즌
참여도
주발
능력치
칭호
특성
팀 컬러
etc
체격
(cm)min-max -
몸무게 (Kg)min-max -
나이min-max -
Skin Tone
HairColor

상세 검색

선수 검색 팀 1. FC Union Berlin

상세
가격 낮음높음 높음낮음
포지션 스텟 골 결정력 속력 몸싸움 드리블 스태미너
VS
rb 75 41 73 56 81 85 8100000
st 65 69 74 66 63 57
VS
cm62cam60cdm60
1K
cm 62 62 50 69 66 76 1200 4700 4500 6700 9900
cb 61 29 57 71 47 56 1300 1800 5400 5900 10500
VS
cdm61cm60
23K
cdm 61 51 55 62 61 59 23400 10100 8000 3100 6700
st 60 61 68 49 57 57 4900 6200 5300 8900 11000
rw 60 58 57 50 60 64
VS
rw 60 57 76 39 60 70 1000 3500 2800 6500 6900
VS
rb 60 29 57 43 67 49 30300 29600 6500 20700 18600
cdm 60 35 41 64 52 76 1000 4500 7400 5700 10000
cb 60 21 45 64 41 45 1100 4000 5900 3200 1800
gk 59 9 29 62 12 34 1000 3100 4000 5700 7300
VS
lw 59 59 79 41 63 61 1100 4500 5400 8400 12400
st 59 60 62 75 56 63 5800 4100 5800 1800 8500
gk 58 11 40 57 11 31 19500 5200 5500 5300 10000
rb 58 48 69 69 53 69 1000 5100 1300 2400 1000
cb 58 20 48 71 24 69 1300 10000 6400 3400 7800
VS
cm 58 56 56 56 61 65 1100 4000 3500 7300 6400
cb 57 24 64 67 33 52
cb 57 30 65 77 51 59 1200 4900 4600 2300 6200
lw 57 50 77 49 61 55
gk 57 12 40 53 10 27 1100 6300 5800 7000 7400
gk 57 8 35 54 12 27
cb 56 20 31 78 26 51
cdm 56 40 54 58 51 66
lm 55 45 71 49 61 57
rm 55 53 66 52 60 50
rb 55 24 69 61 51 62
cb 55 28 28 69 30 40
lb 55 25 56 67 53 66
lb 55 41 72 49 55 65
VS
lb 55 40 65 56 52 72 1300 2400 4100 4400 4300
cm 54 53 44 46 56 26
gk 54 16 26 64 17 32
cam 54 47 57 38 62 55
cb 53 35 55 68 36 53
cam 50 42 65 38 57 45
st 50 50 46 72 53 28 1000 3000 6000 7600 12000
gk 48 11 27 61 17 17 1200 5400 10000 9200 8500
cb 47 22 45 56 34 41
cdm 47 41 54 53 42 51
st 46 50 58 45 53 40
cdm 46 26 52 55 45 41 1100 6300 5300 1500 2300
VS
cam46cm42lm46
cam 46 42 51 30 55 39
cdm 46 35 55 34 48 47
rm 45 42 57 40 53 46
cm 45 39 58 34 49 45
cm 44 33 54 41 44 38