FO3DB
검색하기
Advanced
정렬
Limit Results
ATK
MID
DEF
시즌
참여도
주발
능력치
칭호
특성
팀 컬러
etc
체격
(cm)min-max -
몸무게 (Kg)min-max -
나이min-max -
Skin Tone
HairColor

상세 검색

선수 검색 팀 Beijing Guoan FC

상세
가격 낮음높음 높음낮음
포지션 스텟 골 결정력 속력 몸싸움 드리블 스태미너
VS
cdm82cm75
12.4M
cdm 82 55 68 86 70 89 12400000
VS
cdm79cm78cam79
20.5M
cdm 79 75 80 83 75 82 20500000
VS
st 74 82 70 75 72 68
cam 74 68 68 55 78 60
st 72 73 74 76 72 82
gk 71 13 55 62 13 43
cm 71 60 62 71 77 65
st 70 68 71 67 77 73
VS
cdm69cm63
cdm 69 45 53 68 60 67
cdm 68 70 75 78 72 73
cdm 68 70 75 78 72 73
st 68 75 50 63 74 67 34200 7000 3500 3200 13000
rm 67 72 60 69 71 60
rm 67 72 60 69 71 60
rm 67 66 66 65 75 67
VS
lm 67 66 73 57 68 71
st 66 63 77 74 67 74
st 66 63 77 74 67 74
lm 66 66 73 57 67 71
cam 65 65 75 68 63 71
cb 65 63 70 70 69 76
rm 65 69 76 71 69 70
cdm 65 57 70 60 75 67
cdm 65 57 70 60 75 65
VS
cam 65 66 66 47 68 55
rm 64 61 73 68 67 69
cdm 64 47 70 85 69 68
rm 64 65 73 40 60 67
cdm 64 47 70 85 69 68
rm 64 65 73 40 60 67
VS
st63cam62rm62
st 63 69 63 59 62 64
cb 62 28 61 74 41 66
cb 62 63 62 70 69 59
gk 62 16 41 45 20 36
cb 62 28 61 74 41 66
lb 62 60 74 62 48 64
gk 62 16 41 45 20 36
gk 62 14 60 62 14 37
lm 61 25 68 43 68 66
VS
lm 61 25 68 43 68 66
cb 61 20 66 65 38 67
lb 61 60 71 62 48 64
rb 60 47 68 60 65 61
st 60 59 69 60 67 71
cm 60 40 50 49 56 53
cm 60 38 71 63 57 68
rb 60 47 68 60 65 61
cb 60 20 66 65 38 67
cm 60 38 71 63 57 68
rb 60 31 68 64 54 62
st 60 59 69 60 67 71
cm 60 40 50 49 56 53
gk 60 24 37 47 23 58
rm 60 57 68 66 71 71
lb 59 31 65 67 54 53
gk 59 24 37 47 23 58
rb 59 36 65 65 49 65
cm 59 31 64 55 60 71
lm 59 48 70 60 57 63
lb 59 34 68 66 58 59
rb 59 36 65 65 49 65
lb 59 31 65 67 54 53
VS
cb 59 19 63 67 34 61
cb 59 29 56 64 33 56
lb 59 34 68 66 64 59
VS
lm59st55rm59
lm 59 48 70 60 57 63
gk 58 16 39 57 19 57
gk 57 16 56 57 19 57
VS
lw 56 50 68 50 59 57
cdm 54 31 64 55 60 71
st 53 56 56 54 50 51
cdm 53 49 58 56 51 57
VS
rm53cdm50cm49
rm 53 32 60 61 58 56
rb 53 32 56 61 43 56
rm 52 39 61 33 59 45
VS
cam52lm52rm52
cam 52 43 70 41 49 51
rb 52 24 57 60 50 66
cdm 50 50 59 66 43 55
cb 50 27 58 62 33 59
cam 50 39 70 44 54 39
cdm 49 50 59 66 43 55
gk 49 18 30 41 21 26
cb 47 21 56 50 24 59
gk 46 11 33 46 13 26
st 46 51 49 53 38 50
st 46 49 62 39 50 49
st 44 42 55 50 46 47
cb 44 21 55 53 22 58
cm 42 28 59 31 43 40