FO3DB
검색하기
Advanced
정렬
Limit Results
ATK
MID
DEF
시즌
참여도
주발
능력치
칭호
특성
팀 컬러
etc
체격
(cm)min-max -
몸무게 (Kg)min-max -
나이min-max -
Skin Tone
HairColor

상세 검색

선수 검색 팀 Exeter City

상세
가격 낮음높음 높음낮음
포지션 스텟 골 결정력 속력 몸싸움 드리블 스태미너
lb 74 57 77 82 77 79 5900000
cb 55 22 64 71 42 66 1000 4700 4200 2000 1500
lb 55 46 53 59 54 62 7900 5900 4800 2300 8800
VS
cm 55 45 44 55 50 59 1200 2100 5200 2200 1200
lm 55 52 67 48 55 55 1000 4100 5600 1700 1900
st 54 55 65 52 56 59 1100 3100 6100 6000 11600
st 54 55 68 72 51 63
cb 54 23 57 73 42 56 1000 3100 3500 6500 5100
VS
cm54cdm52rm56
1K
cm 54 47 61 52 57 69 1200 3500 6000 5400 8000
cdm 53 35 29 59 43 49
lb 52 27 51 54 53 58 1100 3800 3900 4300 14800
cb 52 22 60 70 28 67 1000 4000 5900 3800 2500
st 52 49 68 56 58 52 1000 4100 4600 5500 8000
gk 52 11 40 37 16 23 1000 6900 4300 4100 4800
st 51 48 41 62 49 52 1200
cb 51 31 23 47 44 48
VS
lm 51 51 42 47 54 51 1200 3700 4800 4200 3700
st 51 56 55 68 40 45 1900 7900 6000 9500 8600
st 51 51 55 67 37 69 1100
cdm 50 39 52 51 45 66 1100
cam 50 41 50 25 62 41
VS
cm 50 30 60 68 49 57 13300
lb 49 44 43 49 37 53 1100
cb 49 15 44 61 26 52
rb 48 21 65 64 52 50 1000 7600 4300 7000 6800
cb 48 19 55 56 33 50
cm 47 34 64 55 55 56 1100 4000 5800 5900 6700
cam 47 38 51 46 55 47
st 47 42 54 60 49 60 1000 2600 5500 9600 9600
cdm 47 27 48 57 42 55 1300 8900 5700 2400 2400
VS
st 45 46 71 60 47 61 1100 7400 10800 11300 9300
rb 45 26 60 48 44 65
st 44 43 70 61 48 58
gk 44 10 34 40 15 23 1100 5600 8100 4900 6100
rm 43 35 73 55 40 40
cm 43 37 52 43 44 34
cm 43 43 57 40 37 57
gk 43 6 17 38 4 15
cb 42 23 47 48 21 48
st 42 50 45 50 32 45
st 42 43 64 36 45 43
rb 42 20 50 45 47 47
cm 41 36 52 43 43 39
cm 41 34 53 50 48 39
lb 41 25 52 38 40 52
cb 41 18 54 53 21 54
lm 41 23 57 32 41 51
st 40 40 64 38 40 47
cb 39 17 53 34 21 47
lb 39 24 52 38 40 52
cm 39 23 53 33 40 54
VS
lb 39 22 54 48 40 45
rb 39 21 48 48 44 54
gk 38 15 37 39 11 32
cm 33 30 34 31 39 14