FO3DB
검색하기
Advanced
정렬
Limit Results
ATK
MID
DEF
시즌
참여도
주발
능력치
칭호
특성
팀 컬러
etc
체격
(cm)min-max -
몸무게 (Kg)min-max -
나이min-max -
Skin Tone
HairColor

상세 검색

선수 검색 팀 Newport County

상세
가격 낮음높음 높음낮음
포지션 스텟 골 결정력 속력 몸싸움 드리블 스태미너
st 59 58 72 78 61 59
st 58 61 31 85 53 66
cb 57 21 49 65 27 63 1100 5700 5900 5800 6000
cm 57 51 50 68 51 61
rm 57 49 74 56 62 55
cb 57 40 47 75 39 71
VS
cam57cm55lm58
2K
cam 57 54 71 61 60 58 1500 3300 5600 3300 9500
cb 57 34 48 66 43 67
VS
gk 57 15 51 72 14 36 1500 7000 5800 4400 1500
cm 57 52 63 66 59 70 1000 3100 3900 3200 7100
st 56 50 72 78 52 48
rb 56 38 59 60 26 57 1000 3400 5100 2200 8300
rb 56 44 74 81 55 86 1400 6500 4500 11100 11000
lm 56 45 77 56 58 58
cm 56 50 44 67 51 48
cm 56 50 60 75 56 74
st 56 57 51 70 50 56
st 55 56 76 46 54 60
cb 55 39 43 77 38 66
st 55 58 74 57 57 73 1000 7100 3700 5000 4500
st 55 56 61 79 50 63
cb 55 16 60 76 37 58
st 55 57 69 71 61 67
st 55 54 79 67 50 60
cb 55 39 71 65 56 67
lm 55 53 79 45 56 64 1100 4200 2200 4700 4100
lwb 55 38 67 55 46 66
rwb 55 48 74 55 57 68
lb 54 36 69 59 52 56
lwb 54 45 63 79 55 53
rb 54 26 63 56 37 67
st 54 56 65 52 47 61
st 54 57 58 74 45 59
st 54 56 67 69 48 76
cm 53 47 69 71 56 64 1000 2500 5300 3900 7800
lwb 53 63 78 56 62 71
st 53 53 73 59 52 61
gk 53 16 39 37 15 33
cb 53 29 44 59 43 63 1000 10500 4700 5100 12000
rb 53 35 73 60 48 57 1800 7300 4900 14100 10900
cm 53 51 71 59 55 68 3500
cb 53 21 59 63 34 68
cb 52 24 47 68 31 63 1100 8600 5800 3500 3700
cm 52 41 54 83 45 60
lm 52 40 71 39 56 53 1700 7900 5000 8800 8300
st 52 54 68 69 56 66
st 52 55 52 57 52 56
VS
cdm52cm47
1K
cdm 52 41 62 74 39 74 1100 3000 4700 5100 8000
st 52 48 74 67 52 67
cdm 51 35 45 65 29 57
cb 51 17 33 70 19 33
cm 51 27 52 64 53 69
st 51 54 60 63 50 50
st 51 53 63 55 44 50
VS
rwb 51 22 55 77 43 62
cb 51 33 52 65 34 56
st 50 51 50 56 48 51
gk 50 14 42 56 13 29 1000 6400 4200 14300 9600
cb 49 21 63 62 43 57
st 49 52 70 56 42 55
gk 48 19 44 51 18 39
cb 48 20 66 58 48 57
gk 47 12 25 56 15 23
st 47 50 70 58 49 61
cm 45 33 63 61 43 66
cb 44 19 57 47 28 56
cb 43 19 57 52 22 30
lb 43 23 58 49 29 44
lm 43 36 67 49 40 49
cm 42 29 65 48 41 44
cb 42 22 62 63 22 48 16500 5500 8000 9900 1600
rwb 42 25 64 49 33 53 1300