FO3DB
검색하기
Advanced
정렬
Limit Results
ATK
MID
DEF
시즌
참여도
주발
능력치
칭호
특성
팀 컬러
etc
체격
(cm)min-max -
몸무게 (Kg)min-max -
나이min-max -
Skin Tone
HairColor

상세 검색

선수 검색 팀 Newport County

상세
가격 낮음높음 높음낮음
포지션 스텟 골 결정력 속력 몸싸움 드리블 스태미너
st 54 53 67 73 56 54
st 53 56 26 80 48 61
cb 52 16 44 60 22 58 1100 5700 5900 5800 6000
cm 52 46 45 63 46 56
rm 52 44 69 51 57 50
cb 52 35 42 70 34 66
VS
cam52cm50lm53
2K
cam 52 49 66 56 55 53 1500 3300 5600 3300 9500
cb 52 29 43 61 38 62
VS
gk 52 10 46 67 9 31 1500 7000 5800 4400 1500
cm 52 47 58 61 54 65 1000 3100 3900 3200 7100
st 51 45 67 73 47 43
rb 51 33 54 55 21 52 1000 3400 5100 2200 8300
rb 51 39 69 76 50 81 1400 6500 4500 11100 11000
lm 51 40 72 51 53 53
cm 51 45 39 62 46 43
cm 51 45 55 70 51 69
st 51 52 46 65 45 51
st 50 51 71 41 49 55
cb 50 34 38 72 33 61
st 50 53 69 52 52 68 1000 7100 3700 5000 4500
st 50 51 56 74 45 58
cb 50 11 55 71 32 53
st 50 52 64 66 56 62
st 50 49 74 62 45 55
cb 50 34 66 60 51 62
lm 50 48 74 40 51 59 1100 4200 2200 4700 4100
lwb 50 33 62 50 41 61
rwb 50 43 69 50 52 63
lb 49 31 64 54 47 51
lwb 49 40 58 74 50 48
rb 49 21 58 51 32 62
st 49 51 60 47 42 56
st 49 52 53 69 40 54
st 49 51 62 64 43 71
cm 48 42 64 66 51 59 1000 2500 5300 3900 7800
lwb 48 58 73 51 57 66
st 48 48 68 54 47 56
gk 48 11 34 32 10 28
cb 48 24 39 54 38 58 1000 10500 4700 5100 12000
rb 48 30 68 55 43 52 1800 7300 4900 14100 10900
cm 48 46 66 54 50 63 3500
cb 48 16 54 58 29 63
cb 47 19 42 63 26 58 1100 8600 5800 3500 3700
cm 47 36 49 78 40 55
lm 47 35 66 34 51 48 1700 7900 5000 8800 8300
st 47 49 63 64 51 61
st 47 50 47 52 47 51
VS
cdm47cm42
1K
cdm 47 36 57 69 34 69 1100 3000 4700 5100 8000
st 47 43 69 62 47 62
cdm 46 30 40 60 24 52
cb 46 12 28 65 14 28
cm 46 22 47 59 48 64
st 46 49 55 58 45 45
st 46 48 58 50 39 45
VS
rwb 46 17 50 72 38 57
cb 46 28 47 60 29 51
st 45 46 45 51 43 46
gk 45 9 37 51 8 24 1000 6400 4200 14300 9600
cb 44 16 58 57 38 52
st 44 47 65 51 37 50
gk 43 14 39 46 13 34
cb 43 15 61 53 43 52
gk 42 7 20 51 10 18
st 42 45 65 53 44 56
cm 40 28 58 56 38 61
cb 39 14 52 42 23 51
cb 38 14 52 47 17 25
lb 38 18 53 44 24 39
lm 38 31 62 44 35 44
cm 37 24 60 43 36 39
cb 37 17 57 58 17 43 16500 5500 8000 9900 1600
rwb 37 20 59 44 28 48 1300