FO3DB
검색하기
Advanced
정렬
Limit Results
ATK
MID
DEF
시즌
참여도
주발
능력치
칭호
특성
팀 컬러
etc
체격
(cm)min-max -
몸무게 (Kg)min-max -
나이min-max -
Skin Tone
HairColor

상세 검색

선수 검색 리그 Allsvenskan

상세
가격 낮음높음 높음낮음
포지션 스텟 골 결정력 속력 몸싸움 드리블 스태미너
cb 81 63 61 84 58 68 7700000
cb 80 62 62 85 55 67 3390000
VS
st74cf73cam72
2.7M
st 74 79 69 66 68 72 2670000 182000
cb 73 41 51 76 49 62
VS
cdm 73 53 63 61 58 85 9700000
cb 69 39 73 78 52 67
cm 69 57 36 71 64 57 5200 4300 6600 2100 2700
lm 68 58 72 56 74 66
VS
cm 68 54 45 54 61 35 15600 15900 6000 1900 7000
cb 68 43 48 79 45 60 16700 1200 3900 1600 6800
cam 67 60 58 56 69 60 3300 7300
VS
cam67lf65cf65st62
2K
cam 67 65 63 61 64 73 2300
cam 67 63 67 71 57 77 1000 10000 11400 3300 19000
lb 67 36 68 52 62 79
cm 67 57 69 61 66 82 27000 3400 4800 3300 2300
st 67 73 68 71 65 66 8400 2100 7000 12000 13200
cb 67 26 38 78 49 56 1400 4000 4500 8200 8500
VS
rm 66 54 68 54 68 63 2800 6600 6000 3400 2900
cb 66 34 78 75 43 61 14900 3200 4700 6000 9500
st 66 67 65 66 72 57
cm 66 59 71 64 63 83 1200 5000 6100 10200 6700
cb 66 46 36 71 51 74 1300 2000 5100 2100 4600
VS
rm 65 62 66 56 70 61 4800 10000
st 65 67 62 73 65 65
rm 65 56 67 74 61 81 5600000
cb 65 35 55 60 33 65 1200 3600 10100 3100 1200
cm 65 61 59 60 64 71
rb 65 34 73 71 64 74
rm 65 63 55 71 65 82 1500 3500 4700 17000 19600
cdm 65 41 59 63 54 78 4200 2200 8300 5800 3400
cb 65 36 61 66 47 72 1000 2800 4100 4200 11100
lw 65 66 65 61 68 54
cb 65 19 52 74 43 60 19100 2400 4300 5100 10900
VS
lm 65 72 70 62 68 63 1100 3400 5300 8000 9300
gk 65 15 41 70 16 30 5800 3800 5300 4700 5700
gk 65 21 40 64 14 31 28900 2900 6500 3300 10000
cm 64 57 63 66 65 65
cam 64 65 61 56 72 62
cm 64 58 71 63 62 64
gk 64 39 45 62 34 47 2000 2000
lb 64 34 74 67 61 79
gk 64 17 45 50 17 33
st 64 62 73 67 66 68
lm 64 62 71 50 75 63 1000 3300 6300 1200 2000
VS
cm 64 64 80 64 72 76 3400 4000 5900 4800 10000
rb 64 36 76 64 58 84 2100 3600 3400 3400 2000
cb 64 35 40 68 48 49 15200 3400 6600 8500 15300
cb 64 29 71 70 46 57 10900 4200 2700 4800 1700
st 64 63 51 77 62 53 1000 4800 5200 1900 7900
lb 64 40 73 76 57 62
gk 64 13 33 70 14 38 1000 4900 4300 6900 3300
lb 64 34 78 70 68 59 6100 4500 5200 13400 7600
VS
rm 64 63 61 33 68 64 22400 4800 6100 10500 10000
cm 64 55 34 71 58 71 1000 4300 6900 2900 3200
cm 64 52 59 70 58 54 7700 1300 5100 5200 11700
st 64 71 71 59 54 68
gk 64 14 29 66 15 23 1800 2800 6100 10000 6500
cb 63 30 31 68 56 33 1000 3300 5500 5700 10300
st 63 61 64 60 65 64
VS
lw63lwb58lm64rw63
9K
lw 63 66 59 54 60 71 8700
st 63 65 59 73 58 71
rb 63 36 62 63 69 69 474000 9500 10000 4400 7600
cdm 63 47 56 62 53 74
cb 63 31 51 64 34 66 1000 7500 4900 5200 5500
lm 63 62 84 49 65 69 1000 27300 16600 8800 15500
st 63 63 67 65 58 56
cb 63 28 71 74 52 56
st 63 70 75 76 72 51 17200 13500 14300 2200 9400
rb 63 27 71 59 49 70 16900 7100 1600 1500 2000
lm 63 53 76 73 67 68
cm 63 37 62 52 62 81
st 63 64 78 73 60 52 1000 2500 5700 9600 7000
rm 63 59 64 62 66 53 1000 4700 10200 4000 3600
st 63 70 65 70 56 59 1200 3400 5300 6700 10800
gk 63 20 40 67 17 26 1100 5800 4400 4900 5100
gk 63 16 36 61 16 21 35800 2900 5600 7100 10000
rb 63 45 84 63 52 86 16900 10000 8000 7200 6100
cm 63 42 61 66 57 77 4200 4900 3400 7100 14700
lm 63 60 69 58 70 57
cm 63 54 63 65 65 71 16200 3000 9500 1200 3800
st 63 64 78 66 56 82 16000 8100 5200 7200 2300
VS
cm 63 48 52 68 58 66 1200 3200 6300 14500 11200
st 63 66 66 71 62 62
cb 63 53 35 68 55 70 1000 4100 4900 9100 8500
cm 63 67 54 58 62 57 1200 7000 6600 9700 10700
cb 62 35 59 74 48 67 163000 2100
cm 62 54 51 75 58 67
st 62 62 65 68 63 62 5200
st 62 65 67 67 69 63
VS
rw 62 57 73 65 67 69 31900 1800 4700 4400 11000
cm 62 38 43 58 65 67 1100 3400 4000 10300 8400
cb 62 56 48 70 56 64 1000 1700 5100 4800 7400
cm 62 43 39 51 62 66
lb 62 42 61 59 62 78 28900 3600 3900 2800 4200
VS
cam 62 51 79 65 66 79 3200
cb 62 23 68 72 49 46 1200
lb 62 47 71 21 65 57 2200 4900 5900 1800 10400
VS
cm 62 45 58 58 62 77 1300 8900 6500 4100 6400
st 62 63 73 69 62 69 1900 8800 6000 4200 9000
cm 62 61 57 65 66 69 4000 6000 17600 2800 2200