FO3DB
검색하기
Advanced
정렬
Limit Results
ATK
MID
DEF
시즌
참여도
주발
능력치
칭호
특성
팀 컬러
etc
체격
(cm)min-max -
몸무게 (Kg)min-max -
나이min-max -
Skin Tone
HairColor

상세 검색

선수 검색 팀 Colchester United

상세
가격 낮음높음 높음낮음
포지션 스텟 골 결정력 속력 몸싸움 드리블 스태미너
st 78 83 76 80 73 79 8300000 57800000
st 76 77 80 80 74 75 20500000
VS
rb 66 45 72 62 71 66 11500000
lwb 56 53 77 61 60 65 4500 3900 7700 2000 6300
VS
cm55cdm52cam55
1K
cm 55 43 57 51 62 60 1100 9500 6500 8000 3300
lm 54 48 69 49 57 59
cb 54 18 49 62 41 51
cm 54 51 59 67 55 57 1100 3400 6000 5100 11800
gk 54 9 38 58 16 33 1300 3200 5300 5200 10200
VS
cm 54 50 56 53 49 56 1000 3500 3300 1700 6200
VS
cdm 54 44 60 53 50 73 1100
lm 53 50 45 51 58 48 1000 2300 4100 2200 6600
cb 53 44 62 76 48 51
VS
lm53lw53
1K
lm 53 43 72 64 59 65 1200 5600 2300 4800 3800
cb 53 23 52 62 32 40 1000 7100 4900 4200 2100
cb 53 17 38 70 37 48 1000 4700 3100 2300 6000
cb 53 20 44 71 26 49 1600 2700 7600 3300 11000
cb 53 21 59 61 48 51 1000 6400 5900 13000 5600
lb 52 28 62 51 49 62
gk 52 11 40 36 11 18
cb 52 22 38 85 31 51
VS
rb 52 43 71 60 53 72 2200 13100 10100 8000 9900
st 52 56 57 57 53 51
cam 52 49 62 49 53 68 1000 4900 5200 6300 8800
rm 51 42 54 54 57 54
lb 51 40 41 50 51 40
cdm 51 17 45 60 42 51
cb 51 39 62 61 37 59
lm 51 46 72 64 51 60 1000 2700 3000 1100 2600
rb 51 30 70 52 53 57 4300
cm 51 32 48 54 49 60
st 50 57 56 50 40 51 1500 3200 5800 4800 6200
gk 50 16 51 57 12 23
lb 50 35 64 64 48 54 1400
VS
rm50cam49st49
1K
rm 50 41 74 65 52 63 1000 3300 4300 5500 4500
cb 49 16 58 52 42 52
cm 49 37 58 46 47 56 1000
st 49 51 52 62 48 57
cam 48 35 61 48 52 54 1100
lb 48 28 62 40 47 52
gk 48 12 45 59 11 12 6400 9600 3500 8300 2400
lb 48 27 53 50 44 54 1800
st 48 51 64 68 37 55
cb 47 21 48 59 31 50 15200
st 47 52 59 54 42 54
rb 47 38 73 40 48 59 1000 7300 3600 9100 9500
gk 47 16 40 50 11 21
rm 47 39 74 46 51 47
st 47 52 63 49 44 51
cm 46 35 58 28 45 54 1400 6000 6600 5300 3400
lb 46 20 63 52 44 52
cam 46 40 64 33 47 45
st 45 46 61 62 38 48
gk 45 10 34 51 11 25
gk 45 13 37 40 11 34
rm 45 46 69 25 50 35
VS
cm45lm47cam46
cm 45 36 70 42 46 58
VS
st45lm46cam45
st 45 52 64 23 50 43
cb 44 15 57 54 39 50
cb 44 19 45 57 31 47
st 44 48 66 61 40 40
st 44 45 54 46 40 48
gk 44 15 39 46 12 34
cm 44 42 64 42 47 51
cb 44 22 46 61 28 42
st 44 48 62 48 45 41
cm 43 35 60 51 40 51
cb 43 20 63 51 34 49
rb 43 23 64 44 43 50
cm 43 31 59 55 40 56
rb 43 35 61 50 40 51
cm 42 30 55 30 41 39
cm 42 27 63 50 43 52
rm 42 35 68 27 46 40
gk 41 6 23 44 7 13
lm 41 26 68 40 40 61
VS
lb41cb40lwb40
lb 41 20 61 46 40 42
cb 41 19 49 48 25 46
rm 41 37 62 40 45 43
cm 41 35 64 48 45 51
lb 41 18 57 51 40 51
lm 40 46 56 32 39 47
st 40 42 69 46 49 49
rb 39 40 56 32 36 41