FO3DB
검색하기
Advanced
정렬
Limit Results
ATK
MID
DEF
시즌
참여도
주발
능력치
칭호
특성
팀 컬러
etc
체격
(cm)min-max -
몸무게 (Kg)min-max -
나이min-max -
Skin Tone
HairColor

상세 검색

선수 검색 팀 Huddersfield Town

상세
가격 낮음높음 높음낮음
포지션 스텟 골 결정력 속력 몸싸움 드리블 스태미너
cb 74 38 53 84 32 76 3850000
st 72 76 63 81 63 62 212000 2800 5300 3400 9800
VS
cm64cdm62cam63
121K
cm 64 54 56 67 61 60 121000 3100 7000 10600 7400
cb 63 23 63 73 38 67 27900 3400 4300 5500 6300
st 62 59 61 74 55 72 36200 4700 2000 1100 1100
cb 62 21 55 64 37 66 29100 2500 6700 5600 7500
gk 62 10 28 57 12 21 26000 2800 5300 6700 3600
rb 61 39 63 56 57 66 29700 4600 6200 3600 2600
lb 61 47 72 53 68 76 27900 2800 6100 3000 1200
VS
rw61lw61cam60
8K
rw 61 58 68 37 66 55 8300 2700 3900 3000 13000
VS
cdm 61 45 59 69 58 80 10800 2100 5700 4600 6700
gk 61 10 28 50 11 22 16500 7400 4700 8600 9800
rm 60 63 67 60 63 68 93000 2700 4900 2200 1700
rb 59 43 65 58 57 60 30000 7600 8100 6000 9500
cm 59 55 62 65 64 78 33700 7200 6000 4000 1700
lb 59 45 63 65 59 67 33200 1900 5300 6500 10000
cam 58 57 65 58 61 55 39900
cb 58 35 46 74 40 54
cb 57 24 30 59 36 62
cam 57 54 54 40 59 45
rb 57 36 61 60 50 67 1000 3400 4400 4000 7300
lm 57 44 71 53 68 55 10200 7800 6600 9700 13600
cdm 56 52 58 61 55 54
VS
st56rw52rm52
24K
st 56 55 68 63 52 60 23700 4200 4100 5500 6200
cdm 55 45 24 62 46 45 25500 3900 6600 5500 2400
st 54 53 59 66 59 52 112000 7500 5000 5300 10500
cb 54 19 46 62 41 61
VS
rm 54 49 62 48 58 51 1900 5300 4400 9400 12700
cb 52 31 46 58 45 54 25500
cam 51 49 66 57 64 61
gk 50 14 41 51 14 34 5200 3200 5000 1800 3800
cm 47 44 55 51 41 57
cb 46 11 44 59 31 49 1300
cb 46 25 49 56 29 48
gk 45 11 35 46 13 29 2800 8500 5900 3000 3900
lm 45 39 56 50 52 45
cb 45 15 43 63 27 51
rw 45 46 63 30 47 40
gk 45 17 41 47 12 31
rm 45 32 54 28 51 44
st 45 51 45 50 37 44
lm 45 53 51 43 46 30
rw 45 44 48 40 48 34
st 44 53 41 38 42 50
st 44 45 47 51 42 45
cb 44 15 51 51 25 47
cam 44 34 52 40 48 28
cam 44 32 50 45 51 41
cm 43 40 57 38 43 28
gk 43 15 38 42 15 28
cb 43 20 47 43 23 49
cdm 43 37 50 45 46 44
cb 43 16 41 52 22 55
gk 43 7 28 37 6 20
st 42 49 46 37 39 46
gk 42 16 41 47 11 42
cm 42 41 45 57 41 51
st 42 42 45 35 43 43
VS
cam42rm42lm42
cam 42 42 45 54 49 37
gk 42 5 17 49 6 15
gk 42 6 21 41 9 15
gk 41 14 38 42 14 28
gk 40 14 40 51 15 32