FO3DB
검색하기
Advanced
정렬
Limit Results
ATK
MID
DEF
시즌
참여도
주발
능력치
칭호
특성
팀 컬러
etc
체격
(cm)min-max -
몸무게 (Kg)min-max -
나이min-max -
Skin Tone
HairColor

상세 검색

선수 검색 팀 Sporting Kansas City

상세
가격 낮음높음 높음낮음
포지션 스텟 골 결정력 속력 몸싸움 드리블 스태미너
VS
rw64lw64cm62rm65
rw 64 61 71 52 66 72
VS
rw63lw63
21K
rw 63 50 78 26 66 62 20500 3000 5900 2900 3600
VS
rm 62 58 59 53 58 68 38100 19200 13800 4600 16100
cb 62 22 72 74 40 62 23700 15200 6000 2100 2200
cm 62 58 54 64 60 62 1600 4200 7500 10200 8300
cb 61 29 65 63 47 65 47000 5900 11000 9100 15700
cb 61 29 62 62 47 69
VS
cdm 60 26 55 67 58 71 4750000
cb 60 27 64 64 50 65 9200 3600 4400 6200 9800
VS
lb 59 44 57 54 54 68 1700 4300 8200 5300 7000
gk 59 17 28 57 11 27 1100
cm 59 52 51 57 63 68 3200 7800 5900 6100 10000
VS
rm58lm58cm56
rm 58 50 63 50 63 44
cm 58 33 50 57 56 65
rb 58 52 53 54 59 80 11400 1500 4000 1900 10500
cdm 58 27 52 59 58 58 1000
rw 57 47 61 48 56 46
lw 57 57 48 54 56 54
st 57 58 57 47 57 39 1000 5800 17400 11600 9300
lm 56 50 61 59 52 70 1300 3000 2200 1600 2300
rb 56 18 77 66 59 62 1300
cdm 55 36 56 59 56 62
gk 55 13 36 47 14 29
lw 55 51 70 33 61 66
cb 55 46 57 56 44 55 1100 7400 7900 5300 9100
st 55 55 62 47 57 52
lb 55 24 52 57 49 63 1000 2000 2300 1900 3100
cm 54 51 55 60 52 60
cam 54 38 59 39 56 47 1200 4600 5700 7300 3500
st 54 51 66 56 54 58
lw 53 41 60 47 55 67
cb 53 18 62 57 34 53 1300 8000 3100 1900 1800
rb 53 40 63 47 59 68
lw 53 51 62 38 52 47
cb 53 17 61 57 37 47
lb 52 31 64 52 52 59
cdm 51 40 52 64 43 52
cm 51 31 65 41 49 61
cm 51 49 69 41 54 59
gk 51 11 40 67 12 38 1000 2900 6200 4000 8700
st 51 52 57 59 54 31 1000
st 50 45 62 50 47 56
VS
cdm50cm46cb50
cdm 50 27 45 62 46 64
st 49 45 59 56 47 59
gk 49 14 33 48 11 20
cam 48 48 51 42 45 54
st 48 45 67 56 43 62
lm 47 47 55 52 48 72
rb 47 19 57 46 44 53
lw 46 34 53 39 49 56
cb 44 17 43 69 21 45
st 41 45 61 37 38 44
cm 41 27 58 52 36 54
cm 41 22 52 39 38 48