FO3DB
검색하기
Advanced
정렬
Limit Results
ATK
MID
DEF
시즌
참여도
주발
능력치
칭호
특성
팀 컬러
etc
체격
(cm)min-max -
몸무게 (Kg)min-max -
나이min-max -
Skin Tone
HairColor

상세 검색

선수 검색 팀 Swindon Town

상세
가격 낮음높음 높음낮음
포지션 스텟 골 결정력 속력 몸싸움 드리블 스태미너
VS
lb77rm78cm79
10.8M
lb 77 70 69 74 77 83 10800000 57300000
cm 75 68 80 83 77 80 6500000
gk 74 19 51 61 20 39 7000000
cb 73 48 82 80 67 76 6600000
VS
rm73cm69cdm65
3M
rm 73 67 78 71 73 73 3070000
gk 68 27 44 62 40 68 4140000
VS
cam 56 52 59 42 64 49 2100 4200 5700 4700 8200
cb 56 25 67 82 36 61 1300 7000 5900 3600 7600
cm 55 47 65 58 58 64 1650000 4000 8400 2100 10900
st 55 59 66 43 46 55 1000
VS
lm 55 54 65 50 63 61 1000 2700 4100 3100 4900
VS
cdm55cm58lm55
1K
cdm 55 45 33 59 58 59 1200 7000 4900 7600 8000
gk 54 10 25 50 9 17
lb 54 24 59 49 53 69 1300 2800 9100 8600 6600
gk 54 14 35 53 16 30
rb 53 24 57 64 44 64 1000 3900 9200 9200 10100
VS
cdm 53 40 40 64 41 63 1300 3500 5700 2300 5600
lwb 52 20 69 33 54 62
cb 52 22 44 63 14 62 2500 6900 5400 8100 9400
cb 52 40 29 72 29 53 1000 1100 2000 4900 5200
cdm 52 41 57 68 51 52
cb 51 37 60 60 39 51
cm 51 31 57 63 41 65
cb 51 24 56 62 42 48
cm 50 39 45 45 53 47
st 50 53 58 56 51 55 1000 2000 2000 6300 1900
lm 49 43 73 26 55 43 1500 10800 8300 5900 5100
cdm 49 26 68 52 45 58 3000 3700 7800 8500 10800
st 49 52 73 50 51 56
cam 49 46 54 39 57 38
gk 49 10 36 48 20 24 1500
cm 48 36 59 47 46 36
rb 48 25 56 49 47 49
st 47 51 57 52 47 46
st 47 52 60 50 51 48
rb 47 22 65 44 50 51
rw 47 47 59 40 48 54
rb 46 27 58 50 46 59
lwb 46 29 61 46 56 49
VS
st 46 48 57 45 42 45 1000 7700 6600 10800 9100
cb 46 13 43 51 30 52
lm 46 45 49 56 44 54
st 46 49 46 59 47 53
gk 45 14 26 45 14 22
lb 45 24 62 49 45 51
cb 45 16 48 59 21 53
st 43 47 57 48 34 49
cm 43 28 48 42 40 51 1700
cam 43 45 45 50 42 37
st 41 46 51 42 51 44
lb 40 23 57 51 40 48
gk 40 4 23 37 11 13
gk 39 9 36 42 10 17
st 39 45 39 46 39 45
cb 39 17 53 40 17 51
rb 39 23 51 41 38 54
rb 39 22 47 48 37 43 2400 3700 7100 7500 8600
cm 39 28 57 37 40 61
rm 38 28 58 37 37 46
cb 38 14 48 53 19 54
cm 38 23 51 50 33 49 1100 5700 6900 2400 1600
st 38 37 58 57 31 44
st 38 40 43 27 31 28
cm 37 24 49 45 34 35
cm 36 26 50 28 40 53
cb 36 16 51 49 19 51