FO3DB
검색하기
Advanced
정렬
Limit Results
ATK
MID
DEF
시즌
참여도
주발
능력치
칭호
특성
팀 컬러
etc
체격
(cm)min-max -
몸무게 (Kg)min-max -
나이min-max -
Skin Tone
HairColor

상세 검색

선수 검색 리그 Korea K League Challenge

상세
가격 낮음높음 높음낮음
포지션 스텟 골 결정력 속력 몸싸움 드리블 스태미너
VS
cam73rm73cm72cdm61
15M
cam 73 66 73 59 73 79 15100000
lb 73 50 82 63 72 83 11600000
VS
cdm 72 47 71 77 68 78 5400000
cb 72 42 73 83 45 80 4760000
VS
cm72rm75cam74cdm66
7M
cm 72 75 79 59 78 82 7100000
gk 71 20 40 59 21 37 2220000
rb 70 63 77 81 65 76 7100000
cb 65 43 70 77 45 73 1960000
gk 65 21 36 70 21 27 2890000
rb 65 54 83 71 65 79 3430000
st 64 69 63 72 53 67 23600 4600 4700 12000 15000
cam 63 55 65 39 67 63 6000 6800 1000 8500 13000
VS
cm 62 50 56 60 56 70 1000 4000 6900 4800 4300
cb 61 26 51 69 40 59 3400 7600 5000 7700 10600
gk 61 17 41 52 11 29 6100 3700 7200 3500 3600
lm 61 56 79 58 61 77 30000 4900 3500 5700 1600
VS
rm 60 57 73 49 70 58 16400 6500 5000 9100 16700
VS
cdm 60 58 62 58 56 62 7400 2200 8300 10200 8300
VS
lm59rm59cam58
lm 59 59 65 52 62 59
cb 59 25 65 72 48 62 27200 7400 6800 13500 12000
lb 59 38 60 67 55 64 29000 3600 5300 10600 6900
cam 59 59 40 62 65 64 9000 2000 5800 7400 11700
gk 59 11 39 57 13 31 7600 4600 6000 6700 6000
VS
rm58cam55lm58
1K
rm 58 55 73 54 62 77 1200 4000 5100 4000 12000
cdm 57 24 64 71 58 70 1000 4100 6700 1900 2900
VS
rm56lm56cm55
1K
rm 56 55 61 56 60 66 1400
cdm 55 40 55 63 50 65
rm 55 51 66 51 60 60
VS
lm55rm55st55
lm 55 61 78 51 54 67
rb 55 43 66 62 50 63
cb 55 28 54 64 49 59 1000 4900 4900 7600 5700
st 55 61 53 62 50 59 1400 6300 7500 11000 12600
lb 55 35 67 54 51 64 1800 4900 5200 7400 4700
cb 55 22 47 65 20 61 1000 7300 4900 2400 2100
VS
rb 55 38 64 66 49 81 3500 3600 2800 5800 10800
cb 55 18 51 64 12 52 1300 4000 2000 2000 2200
cm 55 49 53 66 51 63 2700 4200 3600 4900 6800
st 55 56 76 62 57 65 1300 3200 3800 3100 3600
gk 55 12 24 53 11 23 1400 4200 5000 2100 2400
cb 54 24 60 68 25 62
gk 54 14 51 57 11 27
cm 54 52 57 64 51 62 1100 3300 5300 3600 7000
rm 54 54 61 63 53 74 1100 4200 7000 2200 1900
lm 54 50 72 46 54 54
lm 53 54 65 62 56 61
st 53 51 32 66 51 51
cm 53 52 38 70 56 25
VS
cb 53 40 52 66 43 53 1200 6800 6800 2500 2100
lb 53 35 71 65 49 67 23300 3000 4900 4600 7200
VS
rb53rwb53rm48
2K
rb 53 27 61 66 48 57 1600 4300 5000 7000 9500
cm 53 55 62 50 55 59
VS
cm52cdm51st51
29K
cm 52 54 32 52 51 32 28800 6300 6500 6500 9800
rb 52 40 67 71 46 58
cb 51 33 43 57 34 62 1100 3200 3900 7800 7900
st 51 49 45 48 52 44 1000 3000 4300 5400 6100
lb 51 29 42 72 48 63 1000 3900 4300 1700 2100
rm 51 46 54 37 51 68
cam 51 44 59 60 53 52
gk 50 8 28 43 17 20
rm 50 35 73 23 55 43
gk 50 11 36 53 11 27 1200 7600 2100 4200 3600
cb 50 19 45 62 38 53 1000 4600 4900 2600 2100
st 49 50 71 45 51 45
lb 49 21 67 66 36 52
rb 49 38 55 45 48 51
cm 49 28 58 64 46 66
lm 49 54 66 57 48 39
cdm 49 33 56 57 53 57
VS
cm 49 43 69 57 55 67 1200 5700 5100 5400 7100
cb 49 34 27 51 27 43 1000 5800 2300 6900 2000
cdm 48 41 57 46 61 55
cm 48 25 76 64 48 65
rw 47 44 64 42 50 44
lw 46 43 62 38 47 53
lb 45 17 51 56 42 55
gk 45 11 23 43 11 23
st 45 45 67 49 45 56 1000 6000 6200 3400 3100
cm 44 45 62 46 40 40
gk 43 5 22 44 14 14
lw 43 45 66 35 45 28
cm 42 40 56 28 45 49
st 42 46 51 48 40 43
VS
lm 42 51 57 40 45 46
cm 40 23 62 54 41 70
gk 40 10 19 40 9 28
cm 39 23 46 46 35 40