FO3DB
검색하기
Advanced
정렬
Limit Results
ATK
MID
DEF
시즌
참여도
주발
능력치
칭호
특성
팀 컬러
etc
체격
(cm)min-max -
몸무게 (Kg)min-max -
나이min-max -
Skin Tone
HairColor

상세 검색

선수 검색 국적 Switzerland

상세
가격 낮음높음 높음낮음
포지션 스텟 골 결정력 속력 몸싸움 드리블 스태미너
rb 79 50 81 70 67 84 18700000
VS
rm76cam75lm76rw76
9.9M
rm 76 68 75 66 81 77 9900000 5700000
lb 76 58 73 69 75 70 10400000
cb 76 47 63 80 60 66 8200000
gk 75 9 37 64 6 48 6300000
gk 75 15 49 73 20 45 3900000
cb 75 36 73 80 63 59 6000000
cb 75 38 65 73 63 74 5400000
gk 74 16 46 58 17 43 9200000
lb 74 55 69 72 68 72 6500000 780000
cm 74 46 61 62 70 74 10500000 2300000
cb 74 33 59 70 61 70 6500000
cdm 74 59 68 72 69 82 4190000
rb 73 41 75 60 62 79 9000000
VS
rw 72 69 74 52 79 58 4460000 42500
VS
rw72rm71cm67
4.8M
rw 72 74 76 70 72 70 4820000 78000
VS
rm72lm72cam72
13.5M
rm 72 64 76 64 79 70 13500000
gk 72 6 44 62 13 30 267000 4400 11400 6600 13300
gk 71 10 41 67 14 38 3450000
gk 71 28 46 79 22 38 6900000
rm 71 42 80 76 73 78 6000000
cb 70 26 58 77 49 75 246000 32000
cb 70 23 77 77 39 80 690000 400000
VS
lw 70 54 76 50 85 60 1670000 88000
rwb 70 39 74 69 73 75 3180000 100000
st 70 84 69 64 79 64 17300000 43000
cdm 70 57 73 73 61 64 5300000 90738
cdm 70 53 50 65 64 68 19000000
rb 69 48 73 64 63 78 7700000 20100 95000 34500 107000
VS
cdm69cb67cm67
7.3M
cdm 69 60 80 64 63 82 7300000 91000
cb 69 41 58 64 62 61 7700000
cf 69 74 73 68 69 73
VS
gk 69 10 45 64 16 31 10200000
VS
cm69cdm68
2.4M
cm 69 46 50 62 63 71 2390000 10100 9500 6000 15300
lb 69 53 72 61 69 67 30600 30000 22700 39600 20800
rb 69 37 64 58 63 67 500000 10400 16200 21200 25000
gk 68 9 45 41 6 28 5500 53000
gk 68 9 46 64 30 43 269000
gk 68 9 46 64 19 43 27200 13300 16200 12200 15600
cm 68 52 62 69 62 72 133000 27300
cm 68 52 63 69 62 72 22000 16300 7000 11200 10500
cm 68 52 62 69 62 72 209000 8100 7700 4800 8700
cdm 68 47 62 65 58 72
VS
rm68lm68cam68
6.3M
rm 68 59 72 59 74 67 6300000 28800 290000 59000 118000
st 68 72 74 73 65 67 5400000
gk 68 11 45 57 12 38 32800 8700 7300 12000 13500
rb 67 49 64 74 35 76 1900000
gk 67 7 41 65 12 37 920000 6600 19100 13100 27400
gk 67 9 37 64 6 40 1000 1000 500 500 1500
cm 67 53 59 68 64 69 2440000 8700 14000 44700 79000
cdm 67 52 56 65 63 69 2220000 29000 22100 18200 49500
cdm 67 53 57 60 58 71 1470000
VS
rw67rm67cm65
349K
rw 67 68 74 70 65 71 349000 9700 4300 18000 19800
cb 67 29 65 72 53 46
st 67 71 67 61 73 62 3380000
rm 67 59 66 55 71 60 224000 18900 17500 28300 25800
cb 66 18 57 71 42 68 22100 13300
cb 66 17 71 72 34 74 51000 68000 9200 49000 44900
lw 66 49 74 51 74 60 1100 5000 7700 8400 9000
lm 66 54 70 57 71 65 2700 11800 11500 11800 13800
lw 66 49 74 51 72 60 1400 7200 5900 7400 12400
lw 66 49 74 51 74 60 1400 2000
lm 66 54 72 57 71 64 11900
lm 66 55 69 57 72 58 14100 18600 23100 29100 64000
gk 66 9 37 64 6 28 71000 2000
gk 66 7 47 65 12 44 13200 18000 13000 31700 33200
gk 66 9 37 64 6 28 2700 5700 6800 4100 3800
cdm 66 56 59 58 64 67 1300 22300 20000 12200 19300
VS
rw66rwb64rm66cm64
26K
rw 66 67 73 69 64 70 25500 4200 6100 8100 11400
VS
rm66rwb64rw65rb63
1.6M
rm 66 57 63 62 68 73 1580000 2100
VS
rm66rwb64rw65rb63
273K
rm 66 57 63 62 68 73 273000 8200 4400 3900 3600
VS
cb66cdm61cm52
3.6M
cb 66 30 66 73 38 60 3630000 66000
st 66 68 65 66 66 59 3380000
st 66 68 65 68 64 59 21600 11700 12600 15100 16000
st 66 68 63 66 64 60 30600 17000 20000 28100 28100
gk 66 23 39 66 11 33 33500 3000 1100 7900 8500
lw 65 43 74 51 74 60 1300 4200 6600 6700 10700
lm 65 55 67 51 69 58 12100 20200 12000 20400 15500
st 65 71 63 68 64 64 54000 14300
cm 65 36 64 58 62 66 8700000 16200 18000 7300 21800
cm 65 48 60 66 67 70
VS
cdm 65 47 63 66 65 75 9600000 18000 17000 11900 22900
VS
rm65rwb64rw64rb63
33K
rm 65 57 63 62 65 73 33000 7300 4200 12200 1800
VS
cb65cdm61cm54
3.6M
cb 65 28 67 68 38 66 3620000
st 65 69 55 77 57 42
lm 65 66 69 63 64 69 5400000 15700 22400 9500 16000
lb 65 30 67 63 63 65 7900000 26700 41500 13800 16300
cdm 65 29 50 58 57 60 83000 1500 4100 3600 12000
cm 65 62 54 63 65 73 38300 3700 5100 6400 1900
gk 65 10 37 64 13 36 32800 1000 1100 4700 9900
cb 64 17 50 70 41 67 1400 2500 6500 2200 1500
VS
rw 64 57 72 52 69 57 5400 5600 3900 9200 12100
lw 64 44 75 50 75 61 2100 5000 7000 2100 17300
VS
lwb 64 41 66 62 61 68 45200
VS
rwb 64 22 65 67 57 69 5600000
cm 64 52 62 66 59 68 19800
VS
rm64rwb62rw64rb61
4.2M
rm 64 57 63 62 65 73 4180000
VS
cb64cdm60cm54
261K
cb 64 28 64 68 38 66 261000 11400 1200 6900 1700
gk 64 12 46 58 13 34 8700000 16100 12200 16400 11500
st 64 64 59 69 63 45 5200 20600 13900 8500 19000