| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 130,000 | 19,000 | 12,600 | 26,300 | 18,000 | |
| 77 | 760,000 | 61,000 | 64,000 | 58,000 | 106,000 | |
| 78 | 4,560,000 | 168,000 | 147,000 | 248,000 | 339,000 | |
| 79 | 22,200,000 | 383,000 | 316,000 | 910,000 | 770,000 | |
| 81 | 72,700,000 | 1,040,000 | 970,000 | 1,900,000 | 3,710,000 | |
| 83 | 200,100,000 | 2,670,000 | 3,700,000 | 4,760,000 | 5,500,000 | |
| 85 | 444,400,000 | 7,500,000 | 13,400,000 | 8,100,000 | 8,200,000 | |
| 88 | 998,000,000 | 13,200,000 | 32,000,000 | 12,100,000 | 12,300,000 | |
| 91 | 2,473,000,000 | 19,800,000 | 76,100,000 | 18,100,000 | 18,400,000 | |
| 95 | 4,946,000,000 | 29,700,000 | 175,000,000 | 27,100,000 | 27,600,000 | 
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Danny Other Seasons | 포지션 | OVR | 
|---|---|---|
									 
												VS
											 | 
                                cam | 71 | 
									 
												VS
											 | 
                                cam | 71 | 
									 
												VS
											 | 
                                cam | 71 |