| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 4,100 | 7,600 | 3,800 | 1,800 | 1,800 | |
| 72 | 15,000 | 3,600 | 25,600 | 2,700 | 2,700 | |
| 73 | 86,000 | 5,400 | 127,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 74 | 398,000 | 8,100 | 390,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 76 | 920,000 | 12,100 | 890,000 | 9,000 | 9,000 | |
| 78 | 5,500,000 | 18,100 | 2,040,000 | 13,500 | 13,500 | |
| 80 | 27,200,000 | 27,100 | 4,690,000 | 20,200 | 20,200 | |
| 83 | 81,200,000 | 40,600 | 10,700,000 | 30,300 | 30,300 | |
| 86 | 356,000,000 | 60,000 | 24,600,000 | 45,400 | 45,400 | |
| 90 | 796,500,000 | 90,000 | 56,500,000 | 68,000 | 68,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Benoit Cheyrou Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cdm | 67 |
VS
|
cdm | 67 |
VS
|
cdm | 67 |