| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 193,000 | 9,700 | 8,600 | 31,900 | 84,000 | |
| 73 | 386,000 | 24,200 | 53,000 | 154,000 | 169,000 | |
| 74 | 1,860,000 | 67,000 | 150,000 | 410,000 | 433,000 | |
| 75 | 6,900,000 | 168,000 | 510,000 | 1,160,000 | 1,160,000 | |
| 77 | 30,900,000 | 500,000 | 1,940,000 | 3,470,000 | 3,470,000 | |
| 79 | 80,100,000 | 1,500,000 | 19,100,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | |
| 81 | 173,200,000 | 4,500,000 | 138,800,000 | 31,200,000 | 31,200,000 | |
| 84 | 346,400,000 | 13,500,000 | 693,800,000 | 93,600,000 | 93,600,000 | |
| 87 | 1,255,600,000 | 40,500,000 | 1,883,400,000 | 280,800,000 | 280,800,000 | |
| 91 | 2,887,900,000 | 121,500,000 | 4,331,800,000 | 842,400,000 | 842,400,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Jonathan Woodgate Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cb | 67 |
VS
|
cb | 67 |
VS
|
cb | 67 |