| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1,240,000 | 40,900 | 78,000 | 152,000 | 240,000 | |
| 76 | 6,200,000 | 95,000 | 220,000 | 243,000 | 710,000 | |
| 77 | 12,700,000 | 261,000 | 580,000 | 550,000 | 1,460,000 | |
| 78 | 41,700,000 | 740,000 | 1,630,000 | 3,930,000 | 3,460,000 | |
| 80 | 84,000,000 | 2,220,000 | 4,860,000 | 10,800,000 | 9,400,000 | |
| 82 | 168,000,000 | 6,600,000 | 13,900,000 | 28,100,000 | 28,100,000 | |
| 84 | 367,800,000 | 19,800,000 | 139,000,000 | 84,200,000 | 84,200,000 | |
| 87 | 735,600,000 | 59,400,000 | 525,000,000 | 252,700,000 | 252,700,000 | |
| 90 | 1,935,500,000 | 178,200,000 | 1,207,500,000 | 758,200,000 | 758,200,000 | |
| 94 | 4,451,700,000 | 534,600,000 | 2,777,200,000 | 2,274,500,000 | 2,274,500,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Edin Dzeko Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
st | 78 |
VS
|
st | 73 |
VS
|
st | 71 |