능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 5,400 | 4,600 | 6,400 | 3,500 | 4,200 | |
64 | 11,500 | 7,800 | 36,300 | 10,100 | 8,400 | |
65 | 28,300 | 11,700 | 83,000 | 45,300 | 42,000 | |
66 | 125,000 | 25,700 | 215,000 | 197,000 | 197,000 | |
68 | 550,000 | 75,000 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | |
70 | 2,300,000 | 225,000 | 2,990,000 | 3,220,000 | 3,220,000 | |
72 | 5,800,000 | 337,000 | 7,500,000 | 8,100,000 | 8,100,000 | |
75 | 13,300,000 | 500,000 | 17,300,000 | 18,600,000 | 18,600,000 | |
78 | 30,600,000 | 750,000 | 39,700,000 | 42,700,000 | 42,700,000 | |
82 | 70,400,000 | 1,120,000 | 91,300,000 | 98,100,000 | 98,100,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago