 
						| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 4,600,000 | - | - | - | - | |
| 80 | 9,300,000 | - | - | - | - | |
| 81 | 23,200,000 | - | - | - | - | |
| 82 | 104,800,000 | - | - | - | - | |
| 84 | 382,100,000 | - | - | - | - | |
| 86 | 900,000,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 2,295,600,000 | - | - | - | - | |
| 91 | 4,842,000,000 | - | - | - | - | |
| 94 | 17,235,200,000 | - | - | - | - | |
| 98 | 34,470,400,000 | - | - | - | - | 
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Stewart Downing Other Seasons | 포지션 | OVR | 
|---|---|---|
|  VS | cam | 74 | 
|  VS | lw | 71 | 
|  VS | lm | 69 |