| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 6,300,000 | - | - | - | - | |
| 82 | 24,700,000 | - | - | - | - | |
| 83 | 59,000,000 | - | - | - | - | |
| 84 | 148,500,000 | - | - | - | - | |
| 86 | 423,200,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 999,200,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 2,365,000,000 | - | - | - | - | |
| 93 | 5,437,500,000 | - | - | - | - | |
| 96 | 16,740,400,000 | - | - | - | - | |
| 100 | 33,480,800,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Tom Huddlestone Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cm | 76 |
VS
|
cm | 68 |
VS
|
cm | 68 |