| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 5,500,000 | - | - | - | - | |
| 79 | 21,600,000 | - | - | - | - | |
| 80 | 47,300,000 | - | - | - | - | |
| 81 | 184,700,000 | - | - | - | - | |
| 83 | 395,700,000 | - | - | - | - | |
| 85 | 1,138,400,000 | - | - | - | - | |
| 87 | 2,733,100,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 5,781,000,000 | - | - | - | - | |
| 93 | 21,279,200,000 | - | - | - | - | |
| 97 | 42,558,400,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| David Abraham Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cb | 73 |
VS
|
cb | 65 |
VS
|
cb | 58 |