| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 316,400,000 | - | - | - | - | |
| 89 | 632,800,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 1,265,600,000 | - | - | - | - | |
| 91 | 2,531,200,000 | - | - | - | - | |
| 93 | 5,062,400,000 | - | - | - | - | |
| 95 | 10,124,800,000 | - | - | - | - | |
| 97 | 28,390,400,000 | - | - | - | - | |
| 100 | 72,577,600,000 | - | - | - | - | |
| 103 | 195,863,000,000 | - | - | - | - | |
| 107 | 450,485,000,000 | - | - | - | - | 
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Yaya Toure Other Seasons | 포지션 | OVR | 
|---|---|---|
									 
												VS
											 | 
                                cm | 83 | 
									 
												VS
											 | 
                                cm | 83 | 
									 
												VS
											 | 
                                cdm | 77 |