| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 10,200,000 | - | - | - | - | |
| 80 | 20,600,000 | - | - | - | - | |
| 81 | 43,800,000 | - | - | - | - | |
| 82 | 204,900,000 | - | - | - | - | |
| 84 | 564,300,000 | - | - | - | - | |
| 86 | 1,436,300,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 3,711,700,000 | - | - | - | - | |
| 91 | 11,199,100,000 | - | - | - | - | |
| 94 | 33,757,000,000 | - | - | - | - | |
| 98 | 67,514,000,000 | - | - | - | - | 
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Dennis Diekmeier Other Seasons | 포지션 | OVR | 
|---|---|---|
									 
												VS
											 | 
                                rb | 74 | 
									 
												VS
											 | 
                                rb | 61 |