| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 9,300,000 | 11,900,000 | - | - | - | |
| 83 | 18,600,000 | - | - | - | - | |
| 84 | 54,000,000 | - | - | - | - | |
| 85 | 152,500,000 | - | - | - | - | |
| 87 | 469,200,000 | - | - | - | - | |
| 89 | 1,227,400,000 | - | - | - | - | |
| 91 | 3,608,200,000 | - | - | - | - | |
| 94 | 8,147,000,000 | - | - | - | - | |
| 97 | 17,350,000,000 | - | - | - | - | |
| 101 | 35,335,600,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Paulo Dybala Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
st | 77 |
VS
|
cam | 77 |
VS
|
st | 71 |