| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 48,900 | 80,000 | - | - | - | |
| 76 | 143,000 | - | - | - | - | |
| 77 | 780,000 | - | - | - | - | |
| 78 | 4,500,000 | - | - | - | - | |
| 80 | 16,700,000 | - | - | - | - | |
| 82 | 51,200,000 | - | - | - | - | |
| 84 | 196,600,000 | - | - | - | - | |
| 87 | 567,300,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 1,789,600,000 | - | - | - | - | |
| 94 | 4,116,100,000 | - | - | - | - | 
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Ezequiel Lavezzi Other Seasons | 포지션 | OVR | 
|---|---|---|
									 
												VS
											 | 
                                lw | 73 | 
									 
												VS
											 | 
                                lw | 71 | 
									 
												VS
											 | 
                                lw | 71 |