| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 4,510,000 | 13,700,000 | - | - | - | |
| 82 | 9,100,000 | - | - | - | - | |
| 83 | 22,200,000 | - | - | - | - | |
| 84 | 91,700,000 | - | - | - | - | |
| 86 | 188,800,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 528,000,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 1,529,900,000 | - | - | - | - | |
| 93 | 5,739,300,000 | - | - | - | - | |
| 96 | 12,790,800,000 | - | - | - | - | |
| 100 | 60,783,700,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Rui Costa Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cam | 85 |
VS
|
cam | 82 |
VS
|
cam | 81 |