| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 10,200,000 | 32,000,000 | - | - | - | |
| 86 | 30,400,000 | - | - | - | - | |
| 87 | 123,400,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 247,000,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 524,300,000 | - | - | - | - | |
| 92 | 1,048,600,000 | - | - | - | - | |
| 94 | 2,158,400,000 | - | - | - | - | |
| 97 | 5,610,300,000 | - | - | - | - | |
| 100 | 17,400,000,000 | - | - | - | - | |
| 104 | 104,400,000,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Francesco Totti Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cam | 83 |
VS
|
cam | 81 |
VS
|
cf | 81 |