| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 2,900 | 10,100 | - | - | - | |
| 67 | 10,800 | - | - | - | - | |
| 68 | 65,000 | - | - | - | - | |
| 69 | 351,000 | - | - | - | - | |
| 71 | 970,000 | - | - | - | - | |
| 73 | 2,230,000 | - | - | - | - | |
| 75 | 5,100,000 | - | - | - | - | |
| 78 | 11,700,000 | - | - | - | - | |
| 81 | 26,900,000 | - | - | - | - | |
| 85 | 61,900,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Thorben Marx Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cm | 61 |
VS
|
cm | 60 |
VS
|
cdm | 58 |