| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1,500 | 5,100 | 6,700 | 1,700 | 11,200 | |
| 68 | 6,400 | 7,300 | 37,200 | 2,500 | 31,300 | |
| 69 | 33,400 | 11,200 | 111,000 | 3,700 | 47,700 | |
| 70 | 199,000 | 16,800 | 387,000 | 5,500 | 71,000 | |
| 72 | 1,100,000 | 25,200 | 1,100,000 | 8,200 | 106,000 | |
| 74 | 6,600,000 | 37,800 | 3,100,000 | 12,300 | 159,000 | |
| 76 | 19,300,000 | 56,000 | 7,100,000 | 18,400 | 238,000 | |
| 79 | 44,400,000 | 84,000 | 16,300,000 | 27,600 | 357,000 | |
| 82 | 102,100,000 | 126,000 | 37,400,000 | 41,400 | 530,000 | |
| 86 | 234,800,000 | 189,000 | 86,000,000 | 62,000 | 790,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Matthew Upson Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cb | 66 |
VS
|
cb | 66 |
VS
|
cb | 66 |