| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1,070,000 | 25,200 | 11,000 | 22,300 | 22,200 | |
| 73 | 4,140,000 | 62,000 | 48,700 | 113,000 | 126,000 | |
| 74 | 18,400,000 | 186,000 | 150,000 | 347,000 | 376,000 | |
| 75 | 72,900,000 | 401,000 | 470,000 | 1,280,000 | 1,090,000 | |
| 77 | 145,800,000 | 1,200,000 | 1,080,000 | 3,060,000 | 2,490,000 | |
| 79 | 291,600,000 | 3,480,000 | 3,490,000 | 6,400,000 | 8,100,000 | |
| 81 | 648,000,000 | 9,100,000 | 18,000,000 | 17,100,000 | 17,100,000 | |
| 84 | 1,840,500,000 | 20,500,000 | 48,200,000 | 51,300,000 | 51,300,000 | |
| 87 | 4,152,200,000 | 61,500,000 | 153,900,000 | 153,900,000 | 153,900,000 | |
| 91 | 8,304,400,000 | 184,500,000 | 461,700,000 | 461,700,000 | 461,700,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Nani Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
lm | 77 |
VS
|
lw | 77 |
VS
|
lw | 73 |