능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 560,000 | 26,400 | 290,000 | 114,000 | 113,000 | |
75 | 3,180,000 | 290,000 | 660,000 | 353,000 | 338,000 | |
76 | 10,600,000 | 740,000 | 1,510,000 | 960,000 | 950,000 | |
77 | 37,700,000 | 1,890,000 | 3,740,000 | 3,540,000 | 2,860,000 | |
79 | 75,400,000 | 5,500,000 | 8,600,000 | 10,900,000 | 7,300,000 | |
81 | 163,000,000 | 16,500,000 | 20,200,000 | 98,000,000 | 65,000,000 | |
83 | 612,100,000 | 25,300,000 | 60,700,000 | 251,600,000 | 251,600,000 | |
86 | 1,224,200,000 | 37,900,000 | 301,000,000 | 578,600,000 | 578,600,000 | |
89 | 2,448,400,000 | 56,800,000 | 1,330,700,000 | 1,330,700,000 | 1,330,700,000 | |
93 | 4,896,800,000 | 130,500,000 | 3,060,600,000 | 3,060,600,000 | 3,060,600,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Samuel Eto'o Other Seasons | 포지션 | OVR |
---|---|---|
VS
|
st | 82 |
VS
|
st | 80 |
VS
|
st | 77 |