| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1,300 | 7,500 | 11,300 | 3,400 | 11,100 | |
| 64 | 7,200 | 15,000 | 90,000 | 11,000 | 46,600 | |
| 65 | 28,200 | 23,600 | 206,000 | 110,000 | 147,000 | |
| 66 | 134,000 | 53,000 | 473,000 | 910,000 | 500,000 | |
| 68 | 630,000 | 81,000 | 1,190,000 | 2,200,000 | 930,000 | |
| 70 | 3,280,000 | 243,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | |
| 72 | 8,900,000 | 720,000 | 13,700,000 | 13,700,000 | 13,700,000 | |
| 75 | 20,500,000 | 2,160,000 | 34,200,000 | 34,200,000 | 34,200,000 | |
| 78 | 47,200,000 | 6,400,000 | 85,500,000 | 85,500,000 | 85,500,000 | |
| 82 | 108,600,000 | 19,200,000 | 213,000,000 | 213,000,000 | 213,000,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Josiah Kenneth Omeruo Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cb | 59 |
VS
|
cb | 58 |