| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 433,000 | 16,000 | 273,000 | 61,000 | 100,000 | |
| 70 | 2,590,000 | 111,000 | 620,000 | 201,000 | 228,000 | |
| 71 | 5,200,000 | 255,000 | 920,000 | 810,000 | 870,000 | |
| 72 | 29,800,000 | 740,000 | 2,300,000 | 3,030,000 | 1,860,000 | |
| 74 | 59,600,000 | 2,220,000 | 6,300,000 | 5,600,000 | 4,740,000 | |
| 76 | 147,600,000 | 5,800,000 | 21,500,000 | 46,000,000 | 46,000,000 | |
| 78 | 401,700,000 | 16,200,000 | 81,000,000 | 179,800,000 | 179,800,000 | |
| 81 | 863,600,000 | 47,700,000 | 413,500,000 | 413,500,000 | 413,500,000 | |
| 84 | 1,800,000,000 | 143,100,000 | 951,000,000 | 951,000,000 | 951,000,000 | |
| 88 | 3,600,000,000 | 429,300,000 | 2,187,300,000 | 2,187,300,000 | 2,187,300,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Adnan Januzaj Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
lm | 69 |
VS
|
lm | 64 |
VS
|
lm | 63 |