| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 262,000 | 127,000 | 27,600 | 113,000 | 64,000 | |
| 76 | 1,560,000 | 800,000 | 109,000 | 360,000 | 273,000 | |
| 77 | 5,700,000 | 1,950,000 | 394,000 | 690,000 | 750,000 | |
| 78 | 21,100,000 | 4,190,000 | 1,390,000 | 2,840,000 | 2,590,000 | |
| 80 | 42,200,000 | 12,500,000 | 4,550,000 | 7,800,000 | 10,000,000 | |
| 82 | 95,000,000 | 21,000,000 | 13,000,000 | 17,100,000 | 19,400,000 | |
| 84 | 307,200,000 | 31,500,000 | 130,000,000 | 25,600,000 | 29,200,000 | |
| 87 | 828,200,000 | 47,200,000 | 1,066,600,000 | 38,400,000 | 43,800,000 | |
| 90 | 1,667,400,000 | 70,800,000 | 3,580,400,000 | 57,600,000 | 65,700,000 | |
| 94 | 6,466,400,000 | 106,200,000 | 8,234,900,000 | 86,400,000 | 98,500,000 | 
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Dirk Kuyt Other Seasons | 포지션 | OVR | 
|---|---|---|
									 
												VS
											 | 
                                st | 81 | 
									 
												VS
											 | 
                                st | 79 | 
									 
												VS
											 | 
                                st | 74 |