| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 33,200 | 8,500 | 7,200 | 8,900 | 14,000 | |
| 69 | 199,000 | 24,300 | 27,500 | 15,500 | 29,900 | |
| 70 | 1,190,000 | 54,000 | 148,000 | 118,000 | 62,000 | |
| 71 | 7,100,000 | 152,000 | 340,000 | 194,000 | 204,000 | |
| 73 | 42,600,000 | 388,000 | 850,000 | 810,000 | 830,000 | |
| 75 | 137,200,000 | 580,000 | 2,730,000 | 3,440,000 | 3,440,000 | |
| 77 | 486,900,000 | 870,000 | 6,200,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | |
| 80 | 1,068,900,000 | 1,890,000 | 34,300,000 | 44,100,000 | 44,100,000 | |
| 83 | 2,137,800,000 | 5,600,000 | 78,800,000 | 123,600,000 | 123,600,000 | |
| 87 | 4,275,600,000 | 16,800,000 | 181,200,000 | 284,200,000 | 284,200,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Maarten Stekelenburg Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
gk | 80 |
VS
|
gk | 74 |
VS
|
gk | 72 |