능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 43,600 | 5,000 | 1,200 | 4,800 | 3,600 | |
67 | 235,000 | 9,500 | 12,000 | 14,500 | 17,600 | |
68 | 1,100,000 | 26,100 | 120,000 | 32,600 | 38,000 | |
69 | 6,600,000 | 59,000 | 276,000 | 256,000 | 118,000 | |
71 | 39,600,000 | 96,000 | 840,000 | 810,000 | 870,000 | |
73 | 142,000,000 | 186,000 | 2,890,000 | 3,110,000 | 3,110,000 | |
75 | 305,000,000 | 550,000 | 8,600,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | |
78 | 665,800,000 | 870,000 | 21,500,000 | 23,100,000 | 23,100,000 | |
81 | 1,602,400,000 | 1,300,000 | 49,400,000 | 53,100,000 | 53,100,000 | |
85 | 3,204,800,000 | 1,950,000 | 113,600,000 | 121,900,000 | 121,900,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago