| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 38,400 | 13,400 | 10,900 | 24,200 | 9,800 | |
| 68 | 230,000 | 25,800 | 41,600 | 118,000 | 61,000 | |
| 69 | 1,200,000 | 77,000 | 128,000 | 356,000 | 213,000 | |
| 70 | 5,400,000 | 231,000 | 456,000 | 1,620,000 | 700,000 | |
| 72 | 32,400,000 | 620,000 | 1,040,000 | 2,610,000 | 1,780,000 | |
| 74 | 132,000,000 | 1,740,000 | 3,440,000 | 12,200,000 | 16,100,000 | |
| 76 | 519,200,000 | 2,740,000 | 9,200,000 | 39,900,000 | 39,900,000 | |
| 79 | 1,237,000,000 | 4,350,000 | 34,300,000 | 91,700,000 | 91,700,000 | |
| 82 | 2,474,000,000 | 10,300,000 | 78,800,000 | 210,800,000 | 210,800,000 | |
| 86 | 4,948,000,000 | 30,900,000 | 181,200,000 | 484,800,000 | 484,800,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Nicklas Bendtner Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
st | 68 |
VS
|
st | 67 |
VS
|
st | 67 |