능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1,400 | 5,600 | 5,700 | 3,700 | 3,800 | |
62 | 5,600 | 16,400 | 19,700 | 18,300 | 25,500 | |
63 | 33,600 | 36,300 | 70,000 | 87,000 | 87,000 | |
64 | 177,000 | 56,000 | 179,000 | 228,000 | 228,000 | |
66 | 700,000 | 86,000 | 418,000 | 880,000 | 880,000 | |
68 | 1,850,000 | 208,000 | 960,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | |
70 | 4,710,000 | 312,000 | 2,200,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | |
73 | 10,800,000 | 468,000 | 5,000,000 | 15,100,000 | 15,100,000 | |
76 | 24,800,000 | 700,000 | 11,500,000 | 34,700,000 | 34,700,000 | |
80 | 57,000,000 | 1,050,000 | 26,400,000 | 79,800,000 | 79,800,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago