능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 12,600 | 3,400 | 3,900 | 5,700 | 5,600 | |
59 | 31,600 | 7,100 | 18,600 | 11,800 | 8,400 | |
60 | 65,000 | 18,900 | 46,000 | 39,600 | 39,600 | |
61 | 378,000 | 29,300 | 105,000 | 181,000 | 181,000 | |
63 | 2,270,000 | 51,000 | 241,000 | 640,000 | 640,000 | |
65 | 9,100,000 | 76,000 | 550,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | |
67 | 18,200,000 | 114,000 | 1,260,000 | 3,790,000 | 3,790,000 | |
70 | 36,400,000 | 171,000 | 2,890,000 | 8,700,000 | 8,700,000 | |
73 | 72,800,000 | 256,000 | 6,600,000 | 19,900,000 | 19,900,000 | |
77 | 145,600,000 | 389,000 | 15,100,000 | 45,600,000 | 45,600,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago