능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 8,600 | 1,500 | 4,000 | 9,100 | 5,800 | |
67 | 43,300 | 4,300 | 22,100 | 23,100 | 17,000 | |
68 | 257,000 | 10,800 | 82,000 | 146,000 | 41,300 | |
69 | 930,000 | 32,400 | 239,000 | 219,000 | 204,000 | |
71 | 2,020,000 | 81,000 | 780,000 | 870,000 | 870,000 | |
73 | 6,800,000 | 214,000 | 2,040,000 | 3,040,000 | 3,040,000 | |
75 | 15,200,000 | 600,000 | 6,200,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | |
78 | 30,400,000 | 1,680,000 | 34,300,000 | 19,200,000 | 19,200,000 | |
81 | 65,600,000 | 5,000,000 | 78,800,000 | 44,100,000 | 44,100,000 | |
85 | 150,900,000 | 15,000,000 | 181,200,000 | 101,400,000 | 101,400,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago