능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1,000 | 5,100 | 5,100 | 4,600 | 4,000 | |
58 | 5,300 | 10,000 | 30,000 | 21,700 | 8,700 | |
59 | 31,800 | 16,900 | 82,000 | 69,000 | 69,000 | |
60 | 191,000 | 27,000 | 231,000 | 266,000 | 266,000 | |
62 | 500,000 | 81,000 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | |
64 | 1,220,000 | 121,000 | 1,420,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
66 | 2,810,000 | 181,000 | 3,260,000 | 3,220,000 | 3,220,000 | |
69 | 6,500,000 | 271,000 | 7,400,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | |
72 | 15,000,000 | 406,000 | 17,000,000 | 16,700,000 | 16,700,000 | |
76 | 34,500,000 | 600,000 | 39,100,000 | 38,200,000 | 38,200,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago