능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 2,500 | 5,000 | 7,100 | 9,700 | 9,600 | |
67 | 15,000 | 12,000 | 27,800 | 44,600 | 51,000 | |
68 | 46,400 | 19,300 | 123,000 | 126,000 | 126,000 | |
69 | 268,000 | 28,900 | 335,000 | 288,000 | 288,000 | |
71 | 1,610,000 | 49,200 | 770,000 | 660,000 | 660,000 | |
73 | 8,900,000 | 73,000 | 1,770,000 | 1,510,000 | 1,510,000 | |
75 | 17,800,000 | 109,000 | 4,390,000 | 4,730,000 | 4,730,000 | |
78 | 35,600,000 | 163,000 | 10,000,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | |
81 | 71,200,000 | 244,000 | 23,000,000 | 24,800,000 | 24,800,000 | |
85 | 142,400,000 | 366,000 | 52,900,000 | 57,000,000 | 57,000,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago