능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 23,100 | 2,800 | 5,500 | 1,200 | 2,000 | |
70 | 57,000 | 8,100 | 48,400 | 10,300 | 14,900 | |
71 | 239,000 | 24,300 | 146,000 | 61,000 | 65,000 | |
72 | 1,080,000 | 63,000 | 343,000 | 138,000 | 175,000 | |
74 | 5,100,000 | 94,000 | 810,000 | 870,000 | 870,000 | |
76 | 30,600,000 | 141,000 | 1,860,000 | 1,990,000 | 1,990,000 | |
78 | 161,900,000 | 211,000 | 4,270,000 | 4,560,000 | 4,560,000 | |
81 | 340,800,000 | 316,000 | 9,800,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | |
84 | 851,200,000 | 474,000 | 22,500,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | |
88 | 1,702,400,000 | 710,000 | 51,700,000 | 54,700,000 | 54,700,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago