능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 2,680,000 | 16,200 | 4,400 | 32,100 | 13,000 | |
75 | 10,100,000 | 36,900 | 15,300 | 98,000 | 48,800 | |
76 | 23,400,000 | 56,000 | 94,000 | 348,000 | 124,000 | |
77 | 89,400,000 | 114,000 | 291,000 | 1,290,000 | 630,000 | |
79 | 200,200,000 | 189,000 | 670,000 | 3,960,000 | 5,200,000 | |
81 | 518,500,000 | 283,000 | 1,540,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
83 | 1,200,800,000 | 424,000 | 3,540,000 | 27,600,000 | 27,600,000 | |
86 | 4,295,000,000 | 630,000 | 8,100,000 | 63,400,000 | 63,400,000 | |
89 | 8,590,000,000 | 940,000 | 18,600,000 | 145,700,000 | 145,700,000 | |
93 | 17,180,000,000 | 1,410,000 | 42,700,000 | 335,200,000 | 335,200,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago