능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 8,300 | 4,200 | 4,900 | 6,400 | 12,000 | |
71 | 44,000 | 6,900 | 24,900 | 19,000 | 20,200 | |
72 | 256,000 | 15,500 | 69,000 | 36,700 | 69,000 | |
73 | 830,000 | 27,000 | 289,000 | 175,000 | 175,000 | |
75 | 1,840,000 | 81,000 | 780,000 | 930,000 | 870,000 | |
77 | 9,500,000 | 226,000 | 1,790,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | |
79 | 19,000,000 | 339,000 | 4,110,000 | 5,100,000 | 5,100,000 | |
82 | 38,000,000 | 500,000 | 9,400,000 | 11,600,000 | 11,600,000 | |
85 | 76,000,000 | 750,000 | 21,600,000 | 26,600,000 | 26,600,000 | |
89 | 152,000,000 | 1,120,000 | 49,600,000 | 61,200,000 | 61,200,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago