능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 4,600 | 5,900 | 5,700 | 8,400 | 9,400 | |
65 | 27,600 | 13,600 | 22,100 | 32,400 | 24,700 | |
66 | 61,000 | 22,700 | 114,000 | 155,000 | 120,000 | |
67 | 366,000 | 34,000 | 359,000 | 490,000 | 490,000 | |
69 | 2,200,000 | 81,000 | 820,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | |
71 | 5,700,000 | 137,000 | 2,890,000 | 2,630,000 | 2,630,000 | |
73 | 11,400,000 | 205,000 | 6,600,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | |
76 | 22,800,000 | 307,000 | 15,100,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | |
79 | 45,600,000 | 460,000 | 34,700,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | |
83 | 91,200,000 | 690,000 | 79,800,000 | 75,900,000 | 75,900,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago