능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 288,000 | 9,800 | 7,900 | 5,200 | 13,100 | |
75 | 1,630,000 | 3,000 | 45,400 | 43,000 | 77,000 | |
76 | 8,300,000 | 9,000 | 110,000 | 220,000 | 239,000 | |
77 | 25,900,000 | 27,000 | 386,000 | 520,000 | 1,110,000 | |
79 | 55,000,000 | 81,000 | 930,000 | 1,660,000 | 2,590,000 | |
81 | 220,900,000 | 121,000 | 2,940,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
83 | 483,000,000 | 243,000 | 6,700,000 | 13,600,000 | 13,600,000 | |
86 | 2,520,000,000 | 411,000 | 15,400,000 | 31,200,000 | 31,200,000 | |
89 | 5,040,000,000 | 610,000 | 35,400,000 | 71,700,000 | 71,700,000 | |
93 | 10,080,000,000 | 910,000 | 81,400,000 | 164,800,000 | 164,800,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago