능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 31,000 | 7,200 | 3,900 | 3,600 | 6,900 | |
70 | 185,000 | 16,000 | 19,500 | 7,800 | 10,300 | |
71 | 1,090,000 | 44,300 | 52,000 | 47,300 | 32,600 | |
72 | 5,900,000 | 66,000 | 251,000 | 175,000 | 175,000 | |
74 | 35,400,000 | 99,000 | 570,000 | 730,000 | 510,000 | |
76 | 212,400,000 | 148,000 | 1,560,000 | 1,670,000 | 1,670,000 | |
78 | 1,079,300,000 | 222,000 | 3,580,000 | 3,820,000 | 3,820,000 | |
81 | 2,158,600,000 | 333,000 | 8,200,000 | 8,700,000 | 8,700,000 | |
84 | 4,317,200,000 | 499,000 | 18,800,000 | 19,900,000 | 19,900,000 | |
88 | 8,634,400,000 | 740,000 | 43,200,000 | 45,600,000 | 45,600,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago