능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1,900 | 4,900 | 9,100 | 5,200 | 4,600 | |
63 | 6,200 | 14,100 | 56,000 | 10,900 | 8,300 | |
64 | 34,700 | 42,300 | 192,000 | 39,200 | 20,400 | |
65 | 151,000 | 84,000 | 600,000 | 178,000 | 178,000 | |
67 | 560,000 | 126,000 | 2,840,000 | 710,000 | 710,000 | |
69 | 1,290,000 | 189,000 | 25,200,000 | 1,640,000 | 1,640,000 | |
71 | 2,970,000 | 283,000 | 124,600,000 | 3,770,000 | 3,770,000 | |
74 | 6,800,000 | 424,000 | 286,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | |
77 | 15,600,000 | 630,000 | 658,900,000 | 19,600,000 | 19,600,000 | |
81 | 35,900,000 | 940,000 | 1,515,400,000 | 44,900,000 | 44,900,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago