능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 15,300 | 3,500 | 3,700 | 3,000 | 1,900 | |
66 | 34,800 | 9,400 | 21,700 | 12,800 | 7,000 | |
67 | 135,000 | 24,100 | 53,000 | 94,000 | 27,400 | |
68 | 790,000 | 36,100 | 233,000 | 175,000 | 175,000 | |
70 | 4,610,000 | 61,000 | 780,000 | 870,000 | 870,000 | |
72 | 27,700,000 | 126,000 | 2,230,000 | 1,990,000 | 1,990,000 | |
74 | 114,200,000 | 189,000 | 5,100,000 | 4,560,000 | 4,560,000 | |
77 | 510,000,000 | 283,000 | 11,700,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | |
80 | 1,127,600,000 | 424,000 | 26,900,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | |
84 | 2,255,200,000 | 630,000 | 61,800,000 | 54,700,000 | 54,700,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago